Antenne Taoglas Cellulaire Apex Magforce MB.TG30 4G/3G/2G Fixation magnétique 3000mm CFD-200 SMA(M)- Réf. MB.TG30.A.305111
Antenne configurable de qualité industrielle Cellulaire Apex Magforce MB.TG30 4G/3G/2G Fixation magnétique 3000mm CFD-200 SMA(M)- Réf. MB.TG30.A.305111
Configurateur d'antenne Taoglas
Spécifications techniques de l'antenne Cellulaire Apex Magforce MB.TG30 4G/3G/2G Fixation magnétique 3000mm CFD-200 SMA(M)
| Type d'antenne | Cellulaire |
|---|---|
| Impédance | 50 |
| Température de fonctionnement minimale | -40°C |
| Température de fonctionnement maximale | 85°C |
| Montage | Connecteur |
| Terminaison | Connecteur |
| Type de connecteur d'antenne | 2,92 |
| Type de câble | Aucun |
| Connecteur | Droit |
| Polarité | linéaire |
| Plage de fréquence | 700MHz To 2800MHz |
| ConnecteurPolarité | Normal |
| Conditionnement | Sachet PE Carton |
| VSWR | 2 |
| RoHS | Certifié |
| Gain(dBi) | 1,23 |
| Longueur (mm) | 84 |
| Largeur (mm) | 84 |
| Hauteur (mm) | 196 |
| Poids (g) | 40 |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.