Advantech IDS-3219 Moniteur industriel à montage sur panneau 19" SXGA
Fonctions de l'Advantech IDS-3219
La série de moniteurs industriels embarqués à montage sur panneau Advantech IDS-3219 offre des options flexibles pour le montage sur écran LCD, écran tactile, interface de signal et châssis. La série avec une conception de cadre intégré standard, prend en charge le montage avant et VESA, ce qui apporte les avantages d'une installation facile et offre une flexibilité pour différentes applications.Champ d'application pour l'Advantech IDS-3219
| Modèle | IDS-3219G-35SXA1E | IDS-3219R-35SXA1E |
| Affichage | ||
| Taille | 19 | 19 |
| Résolution | 1280 x 1024, SXGA | 1280 x 1024, SXGA |
| Angle de vue (H/V°) | 170/160 | 170/160 |
| Luminosité | 350nits | 350nits |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 M | 16,7 M |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Temps de réponse | 5 [msec] | 5 [msec] |
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 50 000 | 50 000 |
| Type de rétroéclairage | DEL | DEL |
| Écran tactile | ||
| Type T/S | N/A | 5 fils résistifs |
| Dureté de surface | - | 3H |
| Durabilité | - | 10 millions de touchers |
| Transparence | - | 80 % |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 0 à 45° C | 0 à 45° C |
| Température de stockage | -20 à 60° C | -20 à 60°C |
| Dimension | 449,7 x 374,4 x 40,4 mm | 449,7 x 374,4 x 40,4 mm |
| Humidité td | 90 % à 40 °C, sans condensation | 90 % à 40 °C, sans condensation |
| Vibrations | 5-500 Hz, 0,026 G²/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z 1 heure par axe | 5-500 Hz, 0.026G²/Hz, 2.16Grms, X, Y, Z 1 heure par axe |
| Système | ||
| E/S | VGA x 1 ; DVI x 1 ; Prise 12 V CC x 1 ; | VGA x 1 ; DVI x 1 ; Prise 12 V CC x 1 ; USB x 1 ; RS-232 x 1 (USB et RS-232 sont réservés à la connexion pour permettre une utilisation tactile uniquement) |
| OSD | Touches (Réglage automatique, menu, diminution, augmentation) | Touches : menu, haut, bas, réglage automatique, moniteur marche/arrêt Menu Fonctions : luminosité, contraste, paramètres de l'écran, température de couleur, langue Paramètres OSD, VGA/DVI, rappel, réglage automatique |
| Alimentation | Adaptateur secteur 60 W, avec entrée AC 100 à 240 V et sortie DC +12 V @ 5 A | Adaptateur secteur 60 W, avec AC 100 à Entrée 240 V et sortie DC +12 V @ 5 A |
| Conformité CEM | CE/ FCC/CCC | CE/FCC/CCC |
| LISTE DE CONDITIONNEMENT | |
| 1700002215 | 1 x câble M USB-A(M)/USB-A(M) 180 cm |
| 1700021332-01 | 1 x câble VGA 15P(M) 180 cm |
| 1962055040 | 8 x pince |
| 1935042520 | 8 x vis de serrage M4_25L |
| 1992610005 | 1 x serre-câble |
| 1933030500 | 1 x vis serre-câble |
| 1992602010 | 1 x serre-câble |
- * USB Le câble n'est inclus que dans la série IDS-3219R.
Remarque : le Le colis contient peut être modifié sans préavis.
Informations de commande | |
| DS-3219G-35SXA1E | Moniteur à montage sur panneau LED 19 SXGA 350 cd/m2 |
| IDS-3219R-35SXA1E | Moniteur tactile 19 SXGA 350 cd/m2 LED monté sur panneau |
| Éléments facultatifs | |
| 1700018705 | Cordon d'alimentation à 3 broches (UE) |
| 1700018704 | Cordon d'alimentation à 3 broches (Royaume-Uni) |
| 96PSA-A60W12R1-1 | ADAPTATEUR AC100-240V 60W +12V/5A |
| 1700000243-11 | Câble DVI 2,0 mètres |
| 1700091800 | CÂBLE 9P/9P 1,8MM/F (T/S RS- 232) |
Spécifications techniques
- Panneau LCD 19 SXGA avec rétroéclairage LED pour 20 % d'économie d'énergie et protection de l'environnement
- Température de fonctionnement de 0 ° à +45 °C
- Solution d'écran tactile résistif à 5 fils ou verre trempé de 3 mm résistant aux taches
- Interface tactile combinée : RS -232 et USB
- Interface à double signal avec VGA et DVI
- Cadre intégré standard
- Méthodes de montage polyvalentes pour le montage avant et le montage VESA
- Traitement anti-reflets (en option)
- Solution ultra haute luminosité de 1200 cd/m2 pour les applications extérieures (en option)
| Pouces: | 19" |
|---|---|
| Résolutions: | 1280 x 1024 |
| Tactile : | Tactile résistif |
| Interface vidéo: | DVI, VGA |
| Alimentation: | 12 VDC |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.