Advantech PPC-3180SW Panel PC à écran large sans ventilateur 18,5" avec processeur Intel® Pentium® N4200 Quad-Core
Fonctions de l'Advantech PPC-3180SW
Le PPC-3180SW est un panel PC ultra-mince de grande valeur équipé d'un écran LCD TFT WXGA de 18,5 et d'un quad Intel® Pentium® N4200 basse consommation -core, 1,1 GHz, processeur pour fournir un calcul haute performance dans un système compact et sans ventilateur Pour une durabilité et une fonctionnalité élevées, le PPC-3180SW dispose d'un panneau avant classé IP65, d'un écran tactile capacitif projeté multi-touch, d'un boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression , deux ports série, quatre ports USB et deux ports LAN GbE, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles.
Champ d'application pour l'Advantech PPC-3180SW
Spécification
Système
| CPU | Intel Pentium®N4200 quad Core |
| Fréquence | 1,1 GHz, démarrage turbo à 2,5 GHz |
| Cache L2 | 3 Mo |
| Mémoire | 1x SODIMM DDR3L 1600/1866, max 8 Go |
| Stockage | 1x baie SATA 2,5 (en option ; nécessite un module de support pour l'installation) 1x baie mSATA |
| Réseau (LAN) | 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I211- AT) |
| E/S | 2 ports série : 1xRS-232, 1x RS-232/422/485 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 1xsortie ligne 1xHDMI |
| Extension | 1xMini PCIe |
| Watchdog Minuterie | 255 niveaux de minuterie, configurés par logiciel |
| Haut-parleur | 2x 1W |
| Dimensions | 488 x 309 x 58,45 mm (19,21 x 12,16 x2,3 po) |
| Poids | 5,4kg (11,90lb) |
Prise en charge du système d'exploitation
| Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft®Windows 10 (64 bits),Linux,Android |
Consommation électrique
| Tension d'entrée | 12 à 24V DC |
| Consommation électrique | 35 W |
LCD
| Type d'affichage | LCD TFT 18,5 (rétroéclairage LED) |
| Max. Résolution | 1366x768 |
| Angle de vue | 85°(gauche), 85°(droite), 80°(haut), 80°(bas) |
| Luminance (cd/m2) | 450 |
| Taux de contraste | 1000 |
| Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 h (min) |
Écran tactile
| Type tactile | Capacitif projeté multi-touch |
| Transmission aérienne | 90 % +-2 % |
| Contrôleur | Interface USB |
Environnement
| Température de fonctionnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F ) avec SSD 0 à 40°C (32 à 104°F) avec HDD |
| Température de stockage | -20 à 60°C ( -4 à 140 °F) |
| Humidité relative | 10 à 95 % à 40 °C (sans condensation) |
| Choc | Accélération de crête de 10 G en fonctionnement (durée de 11 ms), conforme à la norme CEI 60068-2-27 |
| Vibration | Test de vibration aléatoire en fonctionnement 5 à 500Hz, 1Grms @ avec disque dur ; 2Grms @ avec SSD, conforme à la norme CEI 60068-2-64 |
| EMC | CE,FCC Classe B,BSMI |
| Sécurité | CE, UL,CCC,BSMI |
| Protection du panneau avant | Conformité IP65 |
Informations de commande
| Référence | Description |
| PPC-3180SW-PN4A | PPC à écran large 18,5 avec PCT Multi-touch, Intel Pentium®N4200 Quad-Core |
| 96PSA-A90W190T-1 | Adaptateur AC100-240V 90W 19V |
| 1700001524 | Cordon d'alimentation 3P UL 10A 125V 180cm |
| 170203183C | Code d'alimentation 3P Europe (WS-010+083 )183cm |
| 1700008921 | Cordon d'alimentation 3P/§P Alimentation 1.8M PSE |
| 96CB -POWER-B-1.8M | Cordon d'alimentation 3P CCC (Chine) 1.8M |
| PPC-174T-WL-MTE | Kit de montage mural pour la série PPC |
| PPC-STAND-A1E | Support pour la série PPC |
| PPC-ARM-A03 | ARM VESA Standard (A-CLEVER) pour la série PPC |
| PPC-WLAN-C1E | Prend en charge 802.11 a/b/g/n/ac et BT4.1 (2T2R) |
| PPC-HDD-N4200 | Module de support de disque dur pour PPC- 3150SW et PPC-3180SW |
Spécifications techniques
- LCD TFT 18,5 true-flat avec commande tactile capacitive projetée
- Conception sans ventilateur avec une faible consommation d'énergie
- Prend en charge 1 x disque dur interne SATA 2,5 et 1 x mSATA
- Ports RS-232/422/485 configurables via le BIOS
- Contrôle automatique du flux de données via RS-485
- Prise en charge DC à large plage (12 à 24 VDC)
- Prend en charge deux écrans
- IP65 -Panneau avant classé
| Interfaces : | Ethernet, HDMI, RS-232/422/485, USB |
|---|---|
| Mémoire RAM: | 8 GB |
| Pouces: | 18.5" |
| Processeur: | Intel® Pentium |
| Temperature: | Temperature standard |
| Alimentation: | 12 - 24 VDC |
| Certifications: | BSMI, CB, CCC, CE, FCC Class B, EN60601-1-2, UKCA, UL |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.