Panel PC Advantech PPC-310 EHL 10,4" sans ventilateur avec processeur Intel® Celeron® J6412
Fonctions de l'Advantech PPC-310 EHL
PPC-310 EHL est un panel PC industriel avec écran LCD XGA 10,4, alimenté par un processeur Intel Celeron quad core J6412.
Avec boîtier esthétique en alliage d'aluminium, Le PPC-310 EHL garantit une fiabilité sans ventilateur et une maintenance facile dans diverses applications industrielles.
De plus, il offre une connexion plus rapide et plus flexible via 2 ports Ethernet 2,5 G, 2 x USB 3.1 et 1 x Type C (USB uniquement).
Le PPC-310 EHL est idéal pour le MES, le traitement et l'intégration d'équipements industriels généraux.
Champ d'application pour l'Advantech PPC-310 EHL
Spécifications
| PPC-310-RJ60A | PPC-310-PJ60A | |
|---|---|---|
| Système | ||
| CPU | Quad Core Intel® Celeron® J6412 | |
| Fréquence | 2,0 GHz | |
| Cache L2 | 1,5 Mo | |
| Mémoire | 1 x SDRAM DDR4 3200 MHz (max. 32G) | |
| Stockage | 1 baie SATA 2,5 (en option ; nécessite un module de support pour l'installation) 1 emplacement M.2 : clé M pour le stockage (SATA uniquement, 2242 et 2280) | |
| Réseau (LAN) | 2 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps (Intel I225-LM) | |
| E/S | 2 x ports série : 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (réglable via le BIOS) 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 1 x Type C (USB uniquement) 1 x HDMI1.4 1 x TPM2.0 | |
| Extension | 1 x M.2 2230 E-key pour carte sans fil | |
| Watchdog Timer | 255 timer niveaux, configurés par logiciel | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimensions | 271,8 x 216,8 x 49,7 mm (2,07 x 8,53 x 1,96 pouces) | |
| Poids | 3,1 kg (6,83 livres) | |
| Prise en charge du système d'exploitation | ||
| Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft® Windows 10 (64 bits) , Linux, Android | |
| Consommation électrique | ||
| Tension d'entrée | 12 à 30 VDC | |
| Consommation électrique | 33 W (test de gravure 8.1 sous Windows 10, 64 bits) | |
| LCD | ||
| Type d'affichage | LCD TFT 10,4 (rétroéclairage LED) td | |
| Résolution | 1024 x 768 | |
| Angle de vue | 80 (gauche), 80 (droite), 88 (haut), 88 (bas) | |
| Luminance (cd/m2) | 350 | |
| Rapport de contraste | 1000 | |
| Durée de vie du rétroéclairage | 30 000 h (min.) | |
| Écran tactile | ||
| Type tactile | Tactile résistif ELO 5 fils | Multi-touch capacitif projeté |
| Transmission lumineuse | 80±5 % à une longueur d'onde de 550 nm | 88±2 % |
| Contrôleur | Interface USB | Interface USB |
| Durabilité (Touches) | Plus de 35 millions de touches au même endroit sans défaillance | Verre de protection 7H |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | -10 à 50°C (14 à 122°F) | |
| Température de stockage | -20 à 60 °C ( -4 à 140 °F) | |
| Humidité relative | 10 à 95 % à 40 °C (non -condensation) | |
| Choc | Fonctionnement Accélération de crête de 10 G (durée de 11 ms), suivre la norme CEI 60068- 2-27 | |
| Vibration | Test de vibration aléatoire de fonctionnement 5 à 500Hz, 2Grms @with SSD, suivez IEC 60068-2-64 | |
| CEM | CE, FCC Classe B, BSMI, UKCA, VCCI td | |
| Sécurité | CB, CCC, BSMI, UL, UKCA | |
| Protection du panneau avant | Conformité IP66 | |
Informations de commande
| Référence produit | Description |
|---|---|
| PPC-310-RJ60A | PPC 10,4 avec Intel Celeron J6412, tactile résistif, assemblé en Chine |
| PPC-310-PJ60A | PPC 10,4 avec Intel Celeron J6412, multipoint capacitif projeté, assemblé en Chine |
| PPC- 310-RJ60AU | 10,4 PPC avec Intel Celeron J6412, tactile résistif, assemblé à Taïwan |
| PPC-310-PJ60AU | 10,4 PPC w/Intel Celeron J6412, Multi-touch capacitif projeté, assemblé à Taïwan |
| 98R3P300020 | Module de support pour l'installation de SSD/HDD 2,5 |
| 96PSA-A90W19OT-3 | A/N 100-240V 90W 19V C6 BORNE 2 BROCHE 62368 |
| PPC-WLAN-C1E | Module Wi-Fi M.2 avec support de câble d'antenne 2T2R |
| PPC-ARM-A03 | ARM VESA Standard (A-CLEVER) |
| PPC-174T-WL-MTE | Kit de montage mural pour la série PPC |
| PPC-Stand-A1E | Support pour série PPC |
| 1700001524 | Cordon d'alimentation 3P UL 10A 125V 1.8M |
| 170203183C | Cordon d'alimentation 3P Europe (WS-010+083) 183cm |
| 1700008921 | Cordon d'alimentation 3P/3P 1.8M PSE |
| 96CB-POWER-B-1.8MB | Code d'alimentation 3P CCC (Chine) 1.8M |
| 98R3P300010 | PPC-300 RFID Lecture seule 13.56MHz&125k |
Spécifications techniques
- LCD TFT XGA 10,4 pouces de qualité industrielle avec durée de vie du rétroéclairage de 30 K
- Écran tactile véritablement plat durable avec tactile résistif/capacitif projeté à 5 fils contrôle
- Processeur quadricœur Intel® Celeron® J6412, 2,0 GHz
- Jusqu'à 32 Go de SDRAM DDR4
- 1 x RS-232, 1 x RS -232/422/485, 2 x USB 2.0 et 2 x USB 3.1
- Conception compacte sans ventilateur avec boîtier en alliage d'aluminium solide et panneau avant classé IP66
- Prend en charge la clé électronique pour module sans fil
- Prend en charge l'extension via l'emplacement M.2
- Prend en charge Windows Embedded Linux et Android OS
| Nb de connexions: | 3 |
|---|---|
| Processeur: | Intel Celeron |
| Température de fonctionnement: | Plage de température standard |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.