Advantech IDS-3218W 18,5" HD, 1366 x 768, interface VGA/DVI/HDMI,Moniteur à montage sur panneau
Fonctions de l'Advantech IDS-3218W
La série de moniteurs à montage sur panneau Advantech IDS-3218W offre des options flexibles pour les écrans tactiles, les interfaces de signal et le montage sur châssis. La série avec une conception de cadre intégré standard prend également en charge le montage avant et VESA, ce qui offre les avantages d'une installation facile et offre une flexibilité pour différentes applications.
Champ d'application pour l'Advantech IDS-3218W
SPÉCIFICATIONS
| Modules disponibles | IDS-3218WG | IDS-3218WP | IDS-3218WR |
| Écran LCD | |||
| Taille | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Résolution | 1366 x 768, HD | 1366 x 768, HD | 1366 x 768, HD |
| Angle de vue (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
| Luminosité | 300 nits | 300 nits | 300 lentes |
| Couleurs | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Temps de réponse (ms) | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Type de rétroéclairage | LED | DEL | DEL |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Écran tactile | N/A | Capacitif projeté | Résistif à 5 fils |
| Interface de signal | VGA x 1 ; DVI-D x 1 ; HDMI x 1 ; Prise 12 VDC x 1 ; | VGA x 1 ; 1 DVI ; 1 HDMI ; 1 prise CC 12 V ; 1 USB ; ( L'USB est réservé à la connexion pour permettre l'utilisation tactile uniquement) | VGA x1 ; DVI-D x1 ; HDMIx1 ; Prise 12 VDC x1 ; USB x1 ; RS-232 x1 (USB et RS-232 sont réservés à la connexion pour permettre tactile uniquement) |
| Écran tactile | |||
| Dureté de surface | 8H | 6H | 3H |
| Durabilité | - | - | 10 millions de touchers |
| Transparence | 90 % | 86 % | 80 % |
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | 0 à 55° C | 0 à 55° C | 0 à 55° C |
| Température de stockage | -20 à 60°C | -20 à 60°C | -20 à 60°C td |
| Humidité | 90% @ 40° C, sans condensation | 90 % à 40° C, sans condensation | 90 % à 40° C, sans condensation |
Spécifications techniques
- Panneau LCD HD 18,5 1366x768 avec rétroéclairage LED pour une économie d'énergie de 20 % ;
- Température de fonctionnement large plage de 0 ° à 55 °C
- Avec une solution d'écran tactile résistif à 5 fils ou P-cap (en option)
- Interface tactile : USB et RS- 232
- Interface de signaux multiples avec VGA, DVI et HDMI
- Support intégré pour une installation facile
- Méthodes de montage polyvalentes pour montage arrière et montage VESA
- Traitement anti-reflet (optionnel)
- Collage optique (optionnel)
| Processeur: | Intel Core i3 |
|---|
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.