Advantech MIO-3360 Intel® Pentium N4200/Celeron N3350 Pico-ITX SBC
Fonctions de l'Advantech MIO-3360
L'ordinateur monocarte (SBC) Pico-ITX (MI/O-Ultra) 2,5 pouces d'Advantech mesure 100 x 72 mm et dispose d'E/S ARRIÈRE, d'un fonctionnement sans ventilateur et d'un petit facteur de forme (SFF), design compact et ultra mince, plage de température étendue et faible consommation d'énergie.Champ d'application pour l'Advantech MIO-3360
| Référence td | MIO-3360N-S1A1E | MIO-3360N-S2A1E |
| Processeur | ||
| CPU | Intel Celeron N3350 | Intel Pentium N4200 |
| Numéro de cœur | 2 | 4 |
| Fréquence | 1,1 GHz | 1,1 GHz |
| Cache L2 | 2 Mo | 2 Mo |
| Fréquence turbo maximale | 2,40 GHz | 2,50 GHz |
| Chipset | Processeur Intel Celeron / Atom SoC intégré | Processeur Intel Celeron / Atom SoC intégré |
| BIOS | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit |
| Mémoire | ||
| Technologie | DDR3L 1866 MHz | DDR3L 1866 MHz |
| Max. Capacité | 8 Go | 8 Go |
| Socket | 1 x SODIMM 204 broches (prise en charge 1.35 V DDR3L) | 1 SODIMM 204 broches (prise en charge DDR3L 1,35 V) |
| Affichage | ||
| Chipset | Intel®Celeron/Atom SoC intégré | Intel®Celeron/Atom SoC intégré |
| LVDS | Prend en charge le LVDS 24 bits à double canal, résolution : 1 440 x 900 à 60 Hz | Prend en charge le LVDS 24 bits à double canal, résolution : 1 440 x 900 à 60 Hz |
| VGA | Jusqu'à 1 920 x 1 200 à 60 Hz | Jusqu'à 1 920 x 1 200 à 60 Hz |
| Double affichage td | Oui (LVDS+VGA ou LVDS+DP/HDMI ou VGA+DP/HDMI) | Oui (LVDS+VGA ou LVDS+DP/HDMI ou VGA+DP/HDMI) td |
| Ethernet | ||
| Vitesse | 10/100/1000 Mbps | 10/ 100/1000 Mbps |
| Contrôleur | Intel i210 | Intel i210 |
| Audio | ||
| Chipset | Realtek, audio haute définition (HD), entrée ligne, sortie ligne, entrée micro | Realtek, audio haute définition (HD), entrée ligne, sortie ligne, entrée micro |
| Minuterie de surveillance | ||
| Réinitialisation du système de sortie, compteur programmable de 1 à 255 minutes/secondes | Réinitialisation du système de sortie, forme de compteur programmable de 1 à 255 minutes/secondes | |
| Stockage | ||
| mSATA | 1 (prend en charge mSATA ou module d'interface USB ou miniPCIe pleine taille, sélectionné BIOS, la valeur par défaut est mSATA ) | 1 (prend en charge le module d'interface mSATA ou USB ou miniPCIe pleine taille, sélectionné BIOS, la valeur par défaut est mSATA) |
| SATA | 1, jusqu'à 6 Gb/s (600 Mo/s) | 1, jusqu'à 6 Gb/s (600 Mo/s) |
| eMMc | 32 Go | 32 Go |
| Extension | ||
| Mini PCI Express | 1 x pleine taille | 1 x pleine taille |
| MIOe | SMBus, USB3.0, LPC , 2 x PCIe x1, sortie ligne, DisplayPort/HDMI*, alimentation +5 Vsb/+12 Vsb, mise sous tension, réinitialisation | SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Sortie ligne, DisplayPort/HDMI*, alimentation +5Vsb/+12 Vsb, mise sous tension, réinitialisation |
| connecteur A 64 broches | entrée 12 V CC , Onduleur, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE avec LED | Entrée 12V DC, Onduleur, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE avec LED |
| Connecteur64 broches | SMMBus, I2C, bouton d'alimentation/réinitialisation, disque dur/LED d'alimentation, 2 x USB2.0, GPIO 8 bits, entrée ligne HD Auio, sortie ligne , entrée micro, 2 x RS-232/422/485 | SMBus, I2C, bouton d'alimentation/réinitialisation, disque dur/LED d'alimentation, 2 x USB2.0, GPIO 8 bits HD Audio Entrée ligne, sortie ligne, entrée micro, 2 x RS-232/422/485 |
| Alimentation | ||
| Type d'alimentation | Entrée d'alimentation 12 V CC unique (prend en charge l'alimentation CC à chaud) | Entrée d'alimentation 12 V CC unique (prend en charge l'alimentation CC à chaud) |
| Tension d'alimentation | Prend en charge une entrée 12 V unique, +-10 % | Prend en charge une entrée 12V unique, +-10 % |
| Puissance périphérique totale sortie d'alimentation | 5V @ 3A pour la carte CPU et le module MIOe totalement, 12V @ 2A pour le module MIOe | 5V @ 3A pour le CPU carte et module MIOe totalement, 12V @ 2A pour MIOe module |
| Consommation d'énergie (Typique) | À déterminer | 0,37 à 12 V (4,48 W) |
| Consommation électrique (max) | À déterminer | 1,44 à 12 V (17,38 W) |
| Gestion de l'alimentation | ACPI | ACPI |
| Batterie | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 0 à 60 °C (32 à 140 °F) (Humidité de fonctionnement : 40 °C à 95 % d'humidité relative sans condensation) | 0 à 60 °C (32 à 140 °F) (Humidité de fonctionnement : 40 °C à 95 % d'humidité relative sans condensation) |
| Température hors fonctionnement | -40 à 85 °C et 60 °C à 95 % d'humidité relative sans condensation | -40 à 85 °C et 60 °C à 95 % d'humidité relative sans condensation |
| Physique | ||
| Dimension (mm) | 100 x 72 mm (3,9 x 2,8) td | 100 x 72 mm (3,9 x 2,8) |
| Poids | 0,39 kg (0,85 lb), poids du paquet total | 0,39 kg (0,85 lb), poids du paquet total |
| Hauteur totale | 25,8 mm (y compris le dissipateur thermique) | 25,8 mm (dissipateur thermique compris) |
Spécifications techniques
- Intel® Pentium N4200/Celeron N3350 embarqué
- Prise en charge DDR3L 1866 MHz jusqu'à 8 Go
- Prise en charge d'Intel Gen 7 DirectX®11.1
- Double affichage indépendant : LVDS 48 bits, VGA, DP/HDMI
- Extension : Mini PCIe pleine taille, eMMC, mSATA*
- Interface E/S riche : 2 COM, 1 SATA, 4 USB 2.0, extension MIOe
- Prend en charge WISE-PaaS/RMM et API logicielles embarquées
| Débit / Cuivre ou Fibre: | Port Ethernet |
|---|---|
| Option Wireless: | GNSS / GPS / Glonass / Beidou |
| Réseau: | 2G/3G |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.