Fonctions de la série de modules d'alimentation MOXA PWR
Les modules d'alimentation remplaçables à chaud de la série de modules d'alimentation PWR sont conçus pour les séries PT-G7728/G7828 et MDS-G4012/20/28. Les modules de puissance permettent aux switchs d'utiliser 24/48 VDC ou 110/220 VAC/VDC.
Champ d'application de la série de modules de puissance MOXA PWR
SPÉCIFICATIONS
| Paramètres de puissance | |
| Tension d'entrée | PWR-HV-P48 : 110/220 VDC/VAC pour le système de commutation 48 VDC pour les systèmes PoE (53 à 57 VDC est recommandé pour les appareils PoE+) PWR-LV-P48 : 24/48 VDC pour le système de commutation 48 VDC pour les systèmes PoE (53 à 57 VDC est recommandé pour les appareils PoE+) PWR-HV-NP : 110/220 VDC/VAC pour le système de commutation PWR-LV-NP : 24/48 VDC pour le système de commutation |
| Tension de fonctionnement | PWR-HV-P48 : 88 à 300 VDC, 90 à 264 VAC pour le système de commutation 46 à 57 VDC pour le système PoE PWR-LV-P48 : 18 à 72 VDC pour le système de commutation 46 à 57 VDC pour les systèmes PoE PWR-HV-NP : 88 à 300 VDC, 90 à 264 VAC pour le système de commutation PWR-LV-NP : 18 à 72 VDC pour le système de commutation |
| Protection contre l'inversion de polarité | Pris en charge |
| Canaux de contact d'alarme | 1 sortie relais avec capacité de charge de courant de 2 A à 30 Vcc ou 0,5 A à 125 Vca |
| Caractéristiques physiques | |
| Poids | PWR-HV-P48 : 360 g (0,79 lb) PWR-LV-P48 : 360 g (0,79 lb) PWR-HV-NP : 340 g (0,75 lb) PWR-LV- NP : 340 g (0,75 lb) |
| MTBF | |
| Temps | PWR-HV-P48 : 1 401 713 heures PWR-LV-P48 : 1 372 587 heures PWR-HV-NP : 2 556 214 heures PWR-LV-NP : 2 710 293 heures |
| Normes | Telcordia (Bellcore), GB |
Informations de commande
| Modules disponibles | ||
| Tension d'entrée | Tension de fonctionnement | |
| PWR-HV-P48 | 110/220 VDC/VAC 48 VDC pour les systèmes PoE | 88-300 VDC , 90-264 VAC 46 à 57 VDC pour les systèmes PoE |
| PWR-LV-P48 | 24/48 VDC 48 VDC pour les systèmes PoE | 18-72 VDC 46 à 57 VDC pour les systèmes PoE |
| PWR-HV-NP | 110/220 Vcc/Vca | 88-300 Vcc, 90-264 VCA |
| PWR-LV-NP | 24/48 Vcc | 18-72 Vcc |
Spécifications techniques
- Température de fonctionnement de -40 à 85 °C
- Conforme aux normes IEC 61850-3 et IEEE 1613
| Débit / Cuivre ou Fibre: | Gigabit |
|---|---|
| Nombre de connexions: | Plus que 8 |
| Switch managé / layer: | Managé, layer 2 |
| Alimentation : | 24V DC, 48V DC, 110V DC, PoE |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 75°C |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.