Passerelle de réseau maillé IoT sans fil Advantech WISE-3310
Fonctions de l'Advantech WISE-3310
Le contrôleur de réseau WPAN basé sur Advantech RISC, WISE-3310, est alimenté par le processeur Freescale i.MX6 Dual Cortex-A9 1.0 GHz, Linux 3.10.17 BSP et Microcontrôleur Linear Dust LTC5800 Cortex M3 avec technologie de base Smartmesh pour les normes IEEE 802.15.4e. Avec des modules embarqués modifiables et un protocole riche en fonctionnalités, WISE-3310 crée une plate-forme ouverte rentable pour une intégration et un développement faciles dans différentes applications M2M/IoT. En outre, il est intégré à la plate-forme logicielle WISE-PaaS/RMM for IoT pour compléter et rationaliser la solution IoT, du capteur au cloud.
Champ d'application pour l'Advantech WISE-3310
Spécifications du produit
| Référence produit | WISE-3310-D100L1E | WISE-3310-D200L1E |
| Mémoire | ||
| Technologie | DDR3 1066 MHz | |
| Capacité | DDR3 embarquée 1 Go | |
| Flash | 4 Go eMMC forO.S et 4 Mo NOR flash pour chargeur de démarrage Advantech | |
| Processeur | ||
| CPU | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 double cœur | |
| Ethernet | ||
| Chipset | NXP i.MX6 intégré RMII | |
| Vitesse | 1 10/ 100/1000 Mbps | |
| PoE | N/A | |
| WSN | ||
| Standard | Réclamation 6LoWPAN et IEEE802.15.4e | |
| Topologie du réseau | Maillage | |
| Taille du réseau WSN | 100 nœuds | 200 nœuds |
| Bande de fréquence | 2.400 à 2.4800 GHz | |
| Nombre de canaux | 15 | |
| Séparation des canaux | 5 MHz | |
| Débit de données brutes | 250 Kbps | |
| Puissance de sortie | Réglage haut : 8 dBm/ Réglage bas : 0 dBm | |
| Sans fil | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11bgn (option) | |
| Cellulaire | N/A | |
| Graphiques | ||
| HDMI | N/A | |
| VGA | N/A | |
| RTC | ||
| RTC | Oui | |
| Minuterie de surveillance | ||
| Horloge de surveillance | Oui | |
| Indicateur et bouton | ||
| Audio | N/A | |
| GPIO | N/A | |
| USB | N/A | |
| CANBus | N/A | |
| I2C | N/A | |
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation pour redémarrage du système | |
| LED | 2, pour l'état WSN | |
| Socket Mini PCIe | 1 emplacement Mini PCIe demi-taille | |
| Port série | 1 x RS-232 (CTS, RTX, Tx, Rx) | |
| Prise SD | 1x emplacement SD | |
| Switch td | 1 Interrupteur d'alimentation | |
| Extension | ||
| Trou d'antenne | Réservé 3 (SMA) | Réservé 2 (SMA) |
| Socket SIM | N/A | |
| Alimentation | ||
| Entrée CC | DC 9à24V | |
| Consommation électrique (Max) | 3,96 W | |
| Type d'alimentation | CC -in | |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | Humidité de fonctionnement | |
| 0 à 40° C (32 à 104 °F) | 5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation | |
| Mécanique | ||
| Dimensions (avec une plaque métallique) | 205 x 126 x 31 mm | |
| Dimensions (sans plaque métallique) | 180 x 114 x 31 mm | |
| Montage | Support métallique mural montage | |
| Poids | 312g | |
| Système d'exploitation | ||
| Linux | V3.10.17 | |
| Certification | ||
| CEM | CE, FCC Classe | |
Spécifications techniques
- Plate-forme intelligente et industrielle tout-en-un basée sur RISC avec processeur Freescale i.MX6 Dual Cortex-A9 1.0 GHz
- Linux 3.10.17 BSP intégré
- Conforme aux normes 6LoWPAN et IEEE 802.15.4e
- Prend en charge jusqu'à 100/200 nœuds sans fil
- Mode d'économie d'énergie et conception sans ventilateur
- Intégré avec WISE-PaaS/RMM pour la plate-forme logicielle IoT
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.