Advantech PPC-6191C 19" Configurable Intel®6th/7th Gen. Core™ - i Panel PC Châssis pour carte mère Mini-ITX sélectionnable
Fonctions de l'Advantech PPC-6191C
Le PPC-6191C, un châssis de panel PC avec écran LED TFT 19, est spécialement conçu pour les cartes mères Mini-ITX, qui prend en charge une gamme variée de Mini-iTX cartes mères pour répondre aux exigences des clients en matière de fonctionnalités variées et de souci de prix. Le PPC-6191C est un véritable cadre plat qui répond aux tendances du marché exigeantes pour un look élégant et fournit un port de sauvegarde supplémentaire et un emplacement d'extension afin de répondre aux divers besoins d'application des clients.
Champ d'application pour l'Advantech PPC-6191C
Spécifications| Nom du modèle | PPC-6191C-RMAE | PPC-6191C-RTAE |
| Caractéristiques du châssis | ||
| Stockage | 2x2,5 SATA HDD bay | 1x2,5 SATA HDD bay |
| Ports E/S td | 1x entrée CA ; 1x interrupteur d'alimentation ; 1x port DP (entrée, pour connecter M/B et panneau LVDS) ; 1x USB 2.0 (entrée, f ou connecter M/B et contrôleur tactile ); Ouverture réservée : Basée sur M(Bs spécifique | 1x entrée CA ; 1x Power Sitch ; Ouverture réservée : Basée sur M/B PPC-MB- 8260AEs spécifiques |
| Haut-parleur | 2x 1W | 2x 1W |
| Ventilateur | 2x 12V, 60 x 60 x 15mm | 2x 12V, 60 x 60 x 15mm |
| Extension | 1x PCIe x4 ou 1x PCI (dans le boîte d'accessoires) | 1x PCIe x4 ou 2x PCI (Le colis contient d'accessoires) ; 2x PCIe x1 (optionnel); 1x PCI x1 + 1x PCI (optionnel) |
Caractéristiques physiques
| Dimensions | 454 x 379,8 x 107,5 mm (17,9 x 15 x 4,2) | 454 x 379,8 x 107,5 mm (17,9 x 15 x 4,2) |
| Poids | 5,8 kg (12,8lb) | 5,8 kg (12,8lb) |
Prise en charge du système d'exploitation
| Prise en charge du système d'exploitation | Selon les spécifications de la carte mère | Selon les spécifications de la carte mère |
Alimentation
| Tension d'entrée | 100 - 240V AC, 50/60Hz, 4-2A | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4-2 A |
Écran LCD
| Type d'affichage | Panneau LED TFT 19 | Panneau LED TFT 19 |
| Max. Résolution | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Angle de vision (H/V) | 85°(gauche) , 85°(droite), 80°(haut), 80°(bas) | 85°(gauche), 85°(droite), 80°(haut), 80°(bas) td |
| Luminance (cd/m2) | 350 | 350 |
| Taux de contraste | 100:1 | 100:1 |
| Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 heures | 50 000 heures |
Écran tactile
| Type | Analogique Résistif 5 fils/Type capacitif projeté (en option) | Analogique Résistif 5 fils/Type capacitif projeté (en option) |
| Transmission de la lumière | 80+/-5 % | 80+/-5 % |
| Contrôleur | Interface USB | Interface USB |
| Durabilité (Touches) | 35 millions | 35 millions |
Environnement
| Température de fonctionnement | 0 à 50°C (32 à 122°F);0 à 45°(32 à 113°F) avec module de montage VESA | 0 à 50°C (32 à 122°F);0 à 45°(32 à 113°F) avec module de montage VESA |
| Température de stockage | -30 à 60°C (-22 à 140°F) | -30 à 60°C ( -22 à 140 °F) |
| Humidité relative (sans condensation) | 10 à 95 % à 40 °C (sans condensation) td | 10 à 95 % à 40 °C (sans condensation) |
| Choc | Accélération de pointe de 10 G en fonctionnement (durée de 11 ms), suit IEC 60068-2-27 | Accélération de crête de 10 G en fonctionnement (durée de 11 ms), conforme à la norme IEC 60068-2-27 |
| Vibration | Fonctionnement : Test de vibration aléatoire 5 à 500 Hz, 1 Grms @ avec disque dur, IEC Conforme à la norme 60068-2-64 | Fonctionnement : Test de vibration aléatoire 5 à 500 Hz, 1 Grms @ avec disque dur, IEC Conformité 60068-2-64 |
| EMC | CE,FCC Classe A | BSMI, CE, FCC Classe A |
| Sécurité | CB, CCC, UL | BSMI, CB, CCC, UL |
| Protection du panneau avant | Conforme IP65 | Conforme IP65 |
Spécifications techniques
- PC à écran plat 19 pouces avec écran tactile résistif
- Prend en charge les cartes mères mini-ITX certifiées (processeur TDP jusqu'à 45 W)
- Logements d'extension PCI ou PCIe ;
- Indicateurs LED d'état de l'alimentation à l'avant
- Panneau avant classé IP65
- Module de montage VESA en option
| Nb de connexions: | 3 |
|---|---|
| Processeur: | Intel Celeron |
| Température de fonctionnement: | Plage de température standard |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.