PC embarqué Advantech ARK-1551
Fonctions de l'Advantech ARK-1551
La série ARK-1000 présente des conceptions ultra-petites et à faible consommation d'énergie qui offrent un stockage suffisant et une extension PCIe pour les applications à espace limité
Champ d'application d'Advantech ARK -1551
SPÉCIFICATIONS
| ARK- 1551-S6A1 | ARK-1551-U0A1 | |||||||||||||||||||||
| Processeur | ||||||||||||||||||||||
| CPU td | Intel® Core ? i5-8365UE | Celeron 4305UE | ||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1,6 GHz, turbo jusqu'à 4,1 GHz | 2,0 GHz | ||||||||||||||||||||
| Numéro de base | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| BIOS | AMI EFI 256 Mbit | |||||||||||||||||||||
| Mémoire | ||||||||||||||||||||||
| Technologie | DDR4 2400MHz SO-DIMM | |||||||||||||||||||||
| Max. Capacité | 32 Go | |||||||||||||||||||||
| Socket | 2 x 260 broches SO-DIMM | |||||||||||||||||||||
| Carte graphique | ||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics 610 | ||||||||||||||||||||
| Moteur graphique td | Gen9 Basse Puissance ; 24 (UHD 620) /12 (UHD 610) unités d'exécution. Codec multimédia pris en charge : H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265 / HEVC. Accélération matérielle 3D : OpenGL 4.5, DirectX* 11.3/12, OpenCL* 2.1 | |||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b, 4096 x 2160@30Hz | |||||||||||||||||||||
| Double affichage | Oui, VGA + HDMI | |||||||||||||||||||||
| Ethernet | ||||||||||||||||||||||
| LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel i210 GbE, prise en charge de Wake On Lan | |||||||||||||||||||||
| LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel i219GbE, prise en charge de Wake On LAN | |||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||
| Interface | Realtek ALC888S, audio haute définition, sortie ligne, entrée micro | |||||||||||||||||||||
| E/S | ||||||||||||||||||||||
| Port série | 4 x Prise en charge RS-232/422/485 de 50 bps à 921,6 kbps, avec contrôle de flux automatique. COM3 avec alimentation 5 V/12 V, par réglage de cavalier | |||||||||||||||||||||
| USB | 4 x USB 3.1 Gen2, connecteur de type A | |||||||||||||||||||||
| GPIO | DIO programmable 8 bits | |||||||||||||||||||||
| Extension | ||||||||||||||||||||||
| Mini PCIe | 1 x mPCIe pleine taille avec 1x support nano SIM (PCIe x2, USB 2.0x1, UIM, SATA x1) | |||||||||||||||||||||
| M.2 | 1 x clé M.2 2230 E pour module WIFI | |||||||||||||||||||||
| Stockage | ||||||||||||||||||||||
| HDD/SSD 2,5 | 1 x baie de lecteur SATAIII 2,5 remplaçable (compatible avec une hauteur de 7 mm) | |||||||||||||||||||||
| mSATA | 1 x mSATA pleine taille (*partagé avec Emplacement mPCIe) | |||||||||||||||||||||
| PCIe | Prise en charge 2x Stockage Advantech SQF PCIex2 NVMe (1 x clé M.2 2230 E + 1 x mPCIe) | |||||||||||||||||||||
| Autres | ||||||||||||||||||||||
| Minuteur de surveillance | 255 niveaux intervalle de minuterie, configuration par logiciel | |||||||||||||||||||||
| TPM | Infineon SLB9665XQ 2.0 | |||||||||||||||||||||
| Boîtier ouvert | Assistance | |||||||||||||||||||||
| Assistance logicielle | ||||||||||||||||||||||
| Microsoft Windows | Windows 10 Enterprice | |||||||||||||||||||||
| Linux | Support par projet | |||||||||||||||||||||
| Alimentation | ||||||||||||||||||||||
| Type d'alimentation | AT/ATX | |||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée | 12 à 24 VCC à -10 %/+20 % | |||||||||||||||||||||
| Adaptateur secteur | CA à CC, 90 W pour 0 à 40 °C/ CA à CC, 120 W pour condition -20 - 55 °C (en option) | CA à CC, 90 W (en option) | ||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | Typique 13,87 W, Max 47,12W | 12 à 24 VDC @ -10 %/+20 % | ||||||||||||||||||||
| Mécanique | ||||||||||||||||||||||
| Construction | Boîtier en aluminium | |||||||||||||||||||||
| Montage | Montage mural (par défaut) ; Montage VESA et rail DIN (en option) | |||||||||||||||||||||
| Dimensions | 195 x 55 x 140 mm (7,68 x 2,16 x 5,52) | |||||||||||||||||||||
| Poids td | 1,2 kg (2,65 lb) | |||||||||||||||||||||
| Environnement | ||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | Avec périphériques à température étendue : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) avec un débit d'air de 0,7 m/s. Avec disque dur 2,5 pouces : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) avec Débit d'air de 0,7 m/s | |||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -40 à 85° C (-40 à 185° F) | |||||||||||||||||||||
| Humidité relative | 95 % à 40 °C (sans condensation) | |||||||||||||||||||||
| Vibration pendant le fonctionnement | Avec SSD : 3 Grms, IEC 60068-2-64, aléatoire, 5 à 500 Hz, 1 h/axe | |||||||||||||||||||||
| Choc pendant le fonctionnement | Avec SSD : 30 G, CEI 60068- 2-27, demi-sinus, durée 11 ms | |||||||||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||||||||
| EMC | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI | |||||||||||||||||||||
| Certifications de sécurité | UL, CB, CCC, BSMI | |||||||||||||||||||||
Spécifications techniques
- Gen 8th Intel® Core ? i5/Celeron
- Double mémoire SO-DIMM DDR4 2400MHz jusqu'à 32G
- 1 x baie de disque dur SATA 2,5 échangeable et 1 x emplacement mSATA, prend en charge le logiciel Intel RAID 0/1
- 4 x USB 3.1 Gen 2, 2 x Intel GbE LAN, 4 x RS-232/422/485, GPIO 8 bits
- 4K2K HDMI et VGA doubles écrans indépendants
- 1 x mPCIe pleine taille avec support SIM et 1 x clé M.2 2230 E
- Prend en charge le stockage Advantech SQF PCIex2 NVMe
- 12V - 24V @ -10%/+ Entrée d'alimentation large plage de 20 %
- Advantech DeviceOn intégré pour une gestion facile
| Débit / Cuivre ou Fibre: | E/S Digitale, Port Ethernet |
|---|---|
| Option Wireless: | WiFi |
| Réseau: | LAN Ethernet |
| Interface vidéo: | HDMI |
| Alimentation : | 12V DC |
| Température de fonctionnement: | Plage de température standard |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.