Switch prend en charge PROFINET, -40~75°C Advantech EKI 5629CI-PN Combo Ethernet managé 8FE+2
Fonctions de l'Advantech EKI-5629CI-PN
EKI-5629CI-PN est une nouvelle génération de produits de commutation gérés d'entrée de gamme. Ils prennent en charge les protocoles de redondance des supports et répondent à la norme temps réel PROFINET. Les appareils sont livrés avec un boîtier métallique compact classé IP30 pour les protéger contre les environnements industriels poussiéreux. La large puissance d'entrée (8,4 à 52,8V DC) est dédiée au fonctionnement dans des zones de puissance instable et des environnements difficiles.Champ d'application pour l'Advantech EKI-5629CI-PN
SpécificationsCommunications
| Norme | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D, 802.1w, 802.1p, 802.1Q, 802.1X 802.3AD, 802.3az |
| LAN | 10/100Base-T(X) |
| Distance de transmission | Ethernet : jusqu'à 100 m (4 fils Cat.5E, Cat.6 Câble RJ-45 suggéré pour le port Gigabit) SFP : jusqu'à 110 km (en fonction du SFP) |
| Vitesse de transmission Ethernet | Ethernet : 10/100 Mbps-Auto-Négociation Gigabit Cuivre : 10/100/1000 Mbps, Auto-Négociation Fibre Gigabit : Jusqu'à 1 000 Mbps |
Interface
| Port E/S | 8xRJ-45 + 2xRJ-45/SFP combo ports |
| Connecteur d'alimentation | Bornier à vis à 6 broches (avec relais) |
Physique
| Boîtier | Coque métallique |
| Classe de protection | IP 30 |
| Installation | Rail DIN |
| Dimensions (LxHxP) | 74x120x84mm |
Affichage LED
| LED système | PWR1,PWR2,P-Fail, Loop /État |
| Voyant du port | Lien/Activité/Vitesse |
Environnement
| Température de fonctionnement | -40 à 75°C (-40 à 167°F) |
| Température de stockage | -40 à 85 °C |
| Humidité relative ambiante | 10 à 95 % (sans condensation) |
| Humidité | 10 à 95 % (sans condensation) |
| MTBF | 3.183.604 |
Alimentation
| Consommation électrique | Max. 5,8W |
| Entrée d'alimentation | 12 à 48V DC (8,4 à 52,8V DC), double entrée d'alimentation redondante |
| Sortie de défaut | 1Sortie de relais |
Certification
| EMI | CE,FCC Classe A |
| Sécurité | UL508, Classe 1 Division 2,ATEX td |
| CEM | EN 61000-4-2 ; EN 61000-4-3 ; EN 61000-4-4 ; EN 61000-4-5 ; EN 61000-4-6 ; EN 61000-4- |
| Choc | IEC 60068-2-27 |
| Chute libre td | CEI 60068-2-32 |
| Vibrations | CEI 60068-2-6 |
Fonctionnalités L2
| Adresse MAC L2 | 8K |
| Trame Jumbo | 9216 octets |
| Groupe VLAN | 256 (ID VLAN 1à4094) |
| Arrangement VLAN | VLAN basé sur les ports, GVRP |
| Mise en miroir des ports | Par port, port multisource |
| Multidiffusion IP | IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Départ immédiat |
| Contrôle des tempêtes | Diffusion, multidiffusion, monodiffusion inconnue |
| Redondance | IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s -MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X-Ring, avec un temps de récupération ultra rapide inférieur à 20 ms |
QoS
| Planification des files d'attente prioritaires | WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Scheduling Priority) Hybrid Priority |
| Classe de service | CoS basé sur IEEE 802.1p, TOS IP, CoS basé sur DSCP |
| Limitation de débit | Taux d'entrée Limite, limite de débit de sortie |
| Agrégation de liens | IEEE 802.3ad Dynamic Port Trunking, Static Port Trunking |
Sécurité
| Sécurité des ports | Filtrage d'adresse MAC dynamique et statique |
| Authentification | 802.1x (basé sur les ports, chiffrement MD5/TLS/TTLS/PEAP) |
Gestion
| Access0 | SNMP v1/v2c/v3 , WEB, MIB standard, MIB privé |
| Mise à jour logicielle | TFTP, HTTP, double image |
| NTP | Client SNTP |
| Données | Syslog |
| Protocoles | IPv6, LLDP, PROFINET, Media Redundancy Protocol |
Informations de commande
EKI-5629CI-PN-AE Switch géré d'entrée de gamme à 8 ports combinés + 2G prenant en charge PROFINET avec température étendue.
Spécifications techniques
8 Ports Fast Ethernet + 2 ports combinés Gigabit Cuivre/SFP Switch géré d'entrée de gammeLa fonction IXM permet un déploiement rapideFournit des fichiers GSDMLGestion : SNMP v1/v2c/v3, WEB, MIB standard, MIB privéPrend en charge le protocole de redondance des médias (esclaves MRP)| Débit / Cuivre ou Fibre: | Gigabit |
|---|---|
| Ports KVM (nb max de PCs contrôlés): | 8 ports |
| Protocole: | ModBus |
| Switch managé / layer: | Managé, layer 2 |
| Alimentation : | 48V DC, PoE |
| Température de fonctionnement: | -10°C à 60°C, -40°C à 75°C |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.