PC embarqué Advantech ARK-2250L
Fonctions de l'Advantech ARK-2250L
La série ARK-2000 est un PC modulaire industriel avec des E/S riches, une grande flexibilité et des capacités d'extension PCIe faciles, avec de larges plages de puissance d'entrée, de larges plages de température et un renforcement structurel.Champ d'application pour l'Advantech ARK-2250L
Spécifications du produit| Référence | ARK -2250L-U3A1E | ARK-2250L-U6A1E |
| Processeur | ||
| CPU td | Intel Core i3 6100U | Intel Core i7 6600U |
| Numéro de base | 2 | |
| Fréquence | 2,3 GHz | 2,6 GHz |
| Cache L3 | 3 Mo | 4 Mo |
| BIOS | AMI UEFI 128 Mbit | |
| Mémoire | ||
| Technologie | DDR3L 1600 MHz | |
| Max. Capacité | 16 Go | |
| Socket | 1 module SO-DIMM 204 broches | |
| Graphiques | ||
| Contrôleur | Intel HD Graphics 520 | |
| Moteur graphique | DirectX 11.3, OpenGL 4.4 et OpenCL 2.1, décodage matériel AVC/VC1/MPEG2 complet | |
| VGA | Jusqu'à 1 920 x 1 200 à 60 Hz (sans prise en charge de la connexion à chaud) | |
| HDMI td | HDMI 1.4a pour la lecture vidéo HD, 4096 x 2160 @ 24Hz | |
| Double Affichage | Oui, VGA + HDMI | |
| Triple affichage | VGA+HDMI+Module d'affichage en option : HDMI, DP et DVI-D (DVI-D uniquement pour la Chine) | |
| Ethernet | ||
| LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel i219 GbE, prend en charge Wake On Lan | |
| LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE, prend en charge Wake on LAN | |
| Audio | ||
| Interface | Realtek ALC888S, audio haute définition, sortie ligne, entrée micro | |
| E/S | ||
| Port série | 4 ports RS-232/422/485, prise en charge du contrôle de flux automatique | |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | |
| E/S numériques | 8bit | |
| Autres | ||
| Minuterie de surveillance | Intervalle de minuterie de 255 niveaux, configuration par logiciel | |
| Extension | ||
| Mini PCIe | 2 x Mini PCIe pleine taille avec (CN15 avec support SIM) | |
| Module iDoor | 1 ensemble (facultatif) | |
| Stockage | ||
| Disque dur | Prend en charge une baie de disque dur SATA 2,5 (Compatible avec un disque dur de 12,5 mm de hauteur) (Max. Taux de transfert de données 300 Mo/s) | |
| SSD | 1 x prise mSATA pleine taille (CN15, partagée avec mPCIe) | |
| Support logiciel | ||
| Microsoft Windows | Windows 10 , Windows 8.1, WES7, Windows 7 | |
| Linux | Accompagnement par projet | |
| Puissance | ||
| Type d'alimentation | ATX | |
| Tension d'entrée | 12 VDC (9 à 36 VDC en option) | |
| Adaptateur secteur | AC à DC, DC12V/5A, 60 W ( Facultatif) | |
| Consommation | Typique 6,92 W, Max. 41,72 W | Typique 7,96 W, Max. 43,28 W |
| Mécanique | ||
| Construction | Boîtier en aluminium | |
| Montage | Montage sur rail DIN, montage sur bureau/mural, montage VESA | |
| Dimensions | 260 x 54 x 140,2 mm (10,24 x 2,13 x 5,52) | |
| Poids | 2,3 kg (5,07 lb) | |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | Avec des périphériques à température étendue : -20 à 60° C (-4 à 140° F) avec 0,7 m/ s débit d'air Avec disque dur 2,5 pouces 0 à 45° C (32 à 112° F) avec débit d'air 0,7 m/s | |
| Température de stockage | -40 à 85° C (-40 à 185° F) | |
| Humidité relative | 95 % à 40 °C (sans condensation) | |
| Vibration pendant le fonctionnement | Avec SSD : 3 Grms, IEC 60068 -2-64, aléatoire, 5 à 500 Hz, 1 h/axe | |
| Choc pendant le fonctionnement | Avec SSD : 30 G, CEI 60068-2-27, demi-sinus, durée 11 ms | |
| Certification | ||
| CEM | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI | |
| Certifications de sécurité | UL, CCC, BSMI | |
Spécifications techniques
- Intel 6e génération Intel® Core™ série U (i3/i5/i7)
- Double affichage VGA et HDMI, option 3ème écran pour triple affichage
- Entrée d'alimentation par prise CC verrouillable 12 V
- Module d'alimentation 9-36 V compatible avec la commande tout-en-un
- -20 à 60 °C de température de fonctionnement prolongée
- 2 x extension mPCIe pleine taille pour la communication WIFI/cellulaire module
- 1 x mSATA pleine taille et 1 x périphérique de stockage SATA 2,5
- Compatible avec le module Advantech iDoor
- Prise en charge du module Advantech ARK Plus par des configurations à double couche
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.