Lanner LEC-7242 - CPU Intel® Atom/Celeron - PC industriel connecté LAN/LTE/WiFi
Fonctions du PC embedded Lanner LEC-7242
Le LEC-7242 est une plateforme compacte, conçu pour les environnements industriels, avec un processeur Atom® X5-E3940 ou Intel Celeron N3350.
Elle est connecté au réseau ou bien en WiFi ou en 4G ( double SIM pour une connexion céllulaire résiliente).
Cette plateforme,certifiée FCC/CE/PTCRB, pour la connexion LTE ou Wifi, est conçue pour le déploiement de solutions IoT/IIoT Edge pour des applications comme le Smart Retail, le Smart transport ou la Smart Industrie.
Spécifications du PC Lanner LEC- 7242
| Processor System | |
| CPU | Intel Celeron N3350/J3455 Or Atom X5-E3940 (Apollo Lake) |
| Frequency | 2.4GHz / 1.8GHz |
| Core Number | 2C/4C |
| Chipset | SOC |
| BIOS | AMI SPI Flash BIOS, 16Mbit |
| Fanless | |
| Yes | |
| Memory | |
| Technology | Onboard Non-ECC LPDDR4 2400 |
| Max. Capacity | Up To 8 GB (Default 8GB) |
| Graphic | |
| Controller | Intel® HD Graphics 500 |
| Display | 1x HDMI, 1x Display Port |
| Ethernet | |
| Controller | Intel® i210-AT / Intel® i210-IT |
| Speed | 10/100/1000 Mbps |
| Interface | 2x RJ45 |
| Storage | |
| Type | 1x SATA 2.5 Drive Bay |
| I/O | |
| Serial Port | 1x RS-232/422/485, DB9 Male |
| USB 3.0 | 2x Type A |
| Power-On/Reset Button | 1x Power On/Off, 1x Reset |
| LED | Power On Status/Alarm/GPS Status/ LTE Signal Level Status |
| Antenna Hole | 4x SMA Antenna Holes |
| Expansion Interface | |
| M.2 | 1x M.2 3042 B+M Key Socket w/ Dual SIM For LTE Or WiFi |
| Mini-PCIe | 1x Mini PCIe Socket w/ Dual SIM For LTE |
| Watchdog Timer | |
| Watchdog Timer 1à255 Level Time Interval System Reset, Software Programmable | |
| Power | |
| Power Type | ATX |
| Power Supply Voltage | +12VDC |
| Connector | DC Jack with Lock |
| Adapter | Rated Input Range: 100à240Vac, 60W Output Rated Voltage: +12Vdc |
| Power Consumption (Idle) | 6.3W |
| Power Consumption (Full Load) | 11.8W |
| Environment | |
| Operating Temperature | 0°Cà50°C (version A/B) -20°Cà70°C (versionC/D) |
| Storage Temperature | -30°Cà70°C |
| Relative Humidity | 5%à95% (Non-condensing) |
| Vibration | IEC 60068-2-64 |
| Mechanical | |
| Dimension (W x H x D) | 168 x 40 x 145 mm |
| Construction | Aluminum Extrusion with SGCC |
| Weight | 1 KG |
| Mounting | Wallmount |
| Validated OS | |
| Microsoft Windows | Win 10 IoT 2021 |
| Linux | Linux Debian 10 (Linux kernel v4.1) |
| MTBF (Hours) | |
| Time | 95,480 |
| Certification | |
| EMC | CE/FCC Class A |
| Safety | UL |
| Green Products | RoHS |
| Others | PTCRB (For EG25GGB-MINIPCIE-S) |
Les différentes versions
| LEC-7242A | (Température d'utilisation 0à50°C), Intel Celeron N3350, Mémoire RAM LPDDR4 de 4 Go, Intel i210AT, Mini-PCIe pour LTE et M.2 pour WiFi, avec adaptateur AC/DC |
| LEC-7242B | (Température d'utilisation 0à50°C), Intel Celeron N3350, Mémoire RAM LPDDR4 de 4 Go, Intel i210AT, Mini-PCIe pour LTE et M.2 pour WiFi, avec adaptateur AC/DC |
| LEC-7242C | (Température d'utilisation -20 à 70), Intel Atom X5 -E3940, mémoire RAM LPDDR4 de 4 Go, Intel i210IT, Mini-PCIe pour LTE et M.2 pour WiFi, avec adaptateur AC/DC |
| LEC-7242D | (Température d'utilisation -20 à 70), Intel Atom X5 -E3940, mémoire RAM LPDDR4 de 4 Go, Intel i210IT, Mini-PCIe pour LTE et M.2 pour WiFi, avec adaptateur AC/DC |
| CPU: | Intel® Atom™ |
|---|---|
| Interface Ethernet: | Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT(X) |
| Port Ethernet: | 1 |
| Ports USB: | 2 |
| Ports série: | 1 |
| Temperature: | Temperature étendue |
| Interface vidéo: | HDMI |
| Alimentation: | 24 - 36 VDC |
| Interface série: | RS-232/422/485 |
| Montage: | Mural |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.