Micro PC industriel Advantech AIMC-3202, processeur Intel® Core™ i7/i5/i3, H110, 2 extensions, bloc d'alimentation 250 W 80Plus
Fonctions de l'Advantech AIMC-3202
Micro-ordinateur, processeur Intel® Core™ i7/i5/i3, H110, 2 extensions, bloc d'alimentation 250W 80PlusChamp d'application d'Advantech AIMC-3202
SPECIFICATIONS
| Référence produit | AIMC-3202-00A1E | AIMC-3202-01A1E |
| Facteur de forme | ||
| Facteur de forme | Compact | Compact |
| Système de processeur | ||
| Processeur | Intel Core i3/i5/i7 (LGA1151) | Intel Core i3/i5 /i7 (LGA1151) |
| TDP CPU | Jusqu'à 65 W | Jusqu'à 65 W |
| Fréquence | Jusqu'à 3,7 GHz | Jusqu'à 3,7 GHz |
| Numéro de cœur | 4 | 4 |
| Cache L3 td | Jusqu'à 8 Mo | Jusqu'à 8 Mo |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit | AMI SPI 128 Mbit |
| Chipset | Intel H110 | Intel H110 |
| Carte graphique intégrée | Oui | Oui |
| Mémoire td | ||
| Technologie | DDR4 1866/2133 MHz | DDR4 1866/2133 MHz |
| Capacité | Jusqu'à 32 Go (16 Go par DIMM) | Jusqu'à 32 Go (16 Go par DIMM) td |
| Prise | 2 x 260 broches SO-DIMM | 2 x 260 broches SO-DIMM |
| Affichage | ||
| Contrôleur | Carte graphique Intel HD intégrée | Carte graphique Intel HD intégrée |
| Affichage multiple | Double | Double |
| Interface d'extension | ||
| PCI Express x 16 | 1 | 1 |
| PCI Express x 4 | 1 | 0 |
| PCI td | 0 | 1 |
| Ethernet | ||
| Contrôleur | LAN1 : Intel I219V, LAN2 : Intel I211AT | LAN1 : Intel I219V, LAN2 : Intel I211AT |
| Vitesse | 10/100/ 1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Connecteur | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 |
| Minuteur WatchDog | ||
| Sortie | Réinitialisation du système | Réinitialisation du système |
| Intervalle | Programmable 1 à 255 sec/min | Programmable 1 à 255 sec/min |
| Stockage | ||
| mSATA | 1 | 1 |
| Interface E/S avant | ||
| Affichage | 1 VGA+DVI-D | 1 VGA+DVI-D |
| LAN | 2 | 2 |
| USB3.0 | 3 | 3 |
| USB2.0 | - | - |
| Port série | 2xRS-232 | 2xRS -232 |
| PS/2 | 1 | 1 |
| Alimentation | ||
| Type d'alimentation | ATX | ATX |
| Puissance de sortie | 250W | 250W |
| Plage d'entrée | CA 100 V à 240 V | CA 100 V à 240 V |
| Refroidissement | ||
| Ventilateur système | 2 (6cm / 14,1 CFM) | 2 (6cm / 14.1 CFM) |
| Filtre à air | Oui | Oui |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104° F) (Humidité de fonctionnement : 40 °C à 85 % d'humidité relative sans condensation) | 0 à 40 °C (32 à 104° F) (Humidité de fonctionnement : 40 °C à 85 % d'humidité relative sans condensation) |
| Température hors fonctionnement | -20à 60° C (- 4à140° F) (40 °C @ 95 % HR sans condensation | -20à 60° C (-4à140° F) (40 °C à 95 % d'humidité relative sans condensation |
| Vibrations de fonctionnement | 1 gramme | 1 gramme |
| Vibrations hors fonctionnement | 2 Grms | 2 Grms |
| Choc de fonctionnement | 10 G | 10 G |
| Caractéristiques physiques td | ||
| Poids | 4,5 kg (9,9 lb ) | 4,5 kg (9,9 livres) |
| Dimensions (L x H x P) | 232 x 90 x 232 mm (9,1 x 3,5 x 9,1) | 232 x 90 x 232 mm (9,1 x 3,5 x 9,1) |
| Certification | ||
| EMC | CE /FCC Classe A, CCC, BSMI | CE/FCC Classe A, CCC, BSMI |
| Certifications de sécurité | UL, CB, CCC, BSMI | UL, CB, CCC, BSMI |
| Baie de lecteur de disque | ||
| 2.5 Interne | 2 | 2 |
Spécifications techniques
- Intel® 6th/7th Gen Core™ i7/ Processeur i5/i3/Celeron® avec chipset Intel® H110
- 1 x PCIe x16 (1 x PCI pour AIMC-3202-01) et 1 x logements d'extension PCIe x4
- Conception compacte avec E/S accessibles en façade
- 1 x VGA+DVI-D, 2 x GbE LAN, 3 x USB 3.0, 2 x COM
- 2 x 2,5 internes, antichoc baies de disque dur SATA résistantes
- Prend en charge les alertes d'intrusion dans le châssis
- Le bloc d'alimentation 250W 80PLUS offre des économies d'énergie
| Débit / Cuivre ou Fibre: | E/S Digitale, Port Ethernet |
|---|---|
| Processeur: | Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 |
| Interface vidéo: | DVI, VGA |
| Alimentation : | 100 - 240V AC |
| Température de fonctionnement: | Plage de température standard |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.