SINTRONES VDM-102W Écran tactile large VGA 10,2" (16:9)
Fonctions du SINTRONES VDM-102W
| Affichage | |
| Affichage | LCD TFT 10,2 pouces |
| Nombre de pixels | 1 152 000 points |
| Rétro-éclairage | DEL |
| Système d'entraînement | Active Martrix |
| Résolution | 800(V) x 3(RGB) x 480(H) td |
| Indice de luminosité | 400 cd/m2 |
| Taux de contraste | 300 : 1 |
| Angle de vue (T/B/L/R) | 50/70/70/70 deg. |
| Systèmes d'entrée vidéo | Commutation automatique NTSC/PAL |
| Source d'alimentation | DC12V à 24V |
| Temp. de fonctionnement | -30 °C à +85 °C |
| Température de stockage | -40 à +85°C |
| Audio | 1 W x 1 haut-parleur |
| Consommation électrique | 1 000 mA/10 W (max ) |
| Dimension du moniteur | 251,5(L) x 176(H) x 27,5(P) mm |
| Certificat | CE/FCC, RoHS |
Champ d'application pour SINTRONES VDM-102W
Informations de commande | |
| Référence | VDM-102W-000 |
| Description | Écran tactile large VGA 10,2 (16:9) |
Spécifications techniques
- Écran large 16:9
- Prend en charge l'entrée Composite/Composant/S-vidéo
- Une entrée VGA
- Fonction d'inversion automatique entre Composite/Composant/S-vidéo
- Écran tactile de l'interface USB
- Prise en charge de la résolution : 640 x 480 à 1024 x 768 pour le mode VGA
- Fonction marche/arrêt automatique pour le mode VGA
- NTSC/PAL /Commutation automatique SECAM
- Montage VESA
| Interfaces : | USB, VGA |
|---|---|
| Pouces: | 10.2" |
| Temperature: | Temperature étendue |
| Alimentation: | 9 - 32 VDC |
| Certifications: | CE/FCC, RoHS |
Demander un devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre devis gratuit.